Landesclubvereinigung Thüringen
Landesclubobmann: Herbert Sillmann, Rabis 3, 07646 Schlöben, Tel. 0 36 428 / 41 049,
email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Schatzmeister: Karl-Heinz Danz; Neue Straße 12, 98593 Seligenthal; Tel. 0 36 83 / 60 8181
Bankverbindung: LV – Thüringen ; Vereinigte Clubs „VRB – Bad Salzungen/Schmalkalden“
IBAN: DE04 8409 4754 0003 3258 22
Mitgliederliste: Club: Wienerclub „Thüringer Wald“ Jahr: Stand vom 19.03.2017
Nr. | Name | Vorname |
Geb.
|
PLZ Ort | Straße Nr. | Telefon |
Mitglied seit |
Rasse Farbe |
|
1. | 1. Vors. seit 2004 |
Luther | Wolfgang | 04.08.1951 | 99846 Seebach | Fr.-Engels-Ring 26 | 036929/88611 | 2003 | GrW |
2. | 2. Vors. | Reum | Matthias | 22.10.1986 | 98597 Fambach | Karl-Marx-Str. 21 | 036848/21414 | 2005 | BlgrW |
3. | Kassenwart | Schwanz | Manfred | 20.06.1946 | 99831 Ifta | Am Markt 6a | 036926/82381 | 2011 | WW |
4. | Schriftführer | Oppelt | Rudi | 18.04.1952 | 36448 Steinbach | Stieg 12 | 036961/32646 | 1978 | WW |
5. | Zuchtwart | Scheel | Jörg | 17.09.1969 | 99837 Gerstungen | Kirchplatz 68 | 036922/37399 | 2007 | BlW |
6. | Appelt | Rüdiger | 99819 Wolfsburg-Unkeroda | Bahnhofstr. 2b | 036925/90623 | 2006 | BlW | ||
7. | Bohnwagner | Dieter | 10.12.1951 | 98634 Kaltenwestheim | Fuldaer Str. 4 | 036946/30350 015150993645 |
2006 | WW | |
8. | Drehmann | Karl-Heinz | 99955 Kutzleben | Tennstedter Str.177 | 036041/322299 | 2010 | GrW | ||
9. | Eichel | Frank | 24.11.1956 | 98596 Brotterode-Trusetal | Beckemühle 9 | 036840/30071 | 2005 | WW | |
10. | Feyser | Günter | 16.03.1941 | 98634 Kaltenwestheim | Dorfstr.11 | 036946/20488 | 2006 | BlW | |
11. | Gebhardt | Hilmar | 01.03.1955 | 98590 Roßdorf | Obertor 13 | 036968/5454 | 2005 | WW | |
12. | Harsche | Josef | 24.02.1931 | 99819 Burkhardtroda | Hauptstr.15 | 036925/90920 | 1991 | ||
13. | Heim | Knut | 22.10.1959 | 98634 Kaltenwestheim | Schmalzgrube 3 | 036946/29328 | 2006 | WW | |
14. | Kornhaas | Klaus |
06.09.1967 |
99880 Hörsel OT Mechterstädt | Bergstr.5 | 03622/904730 | 2013 |
GrW SchwW |
|
15. | Kössel | Heiko | 21.03.1961 | 98574 Schmalkalden | Burgweg 16 | 03683/602929 | 2004 | BlWBlgrW | |
16. | Schrumpf | Harry | 20.07.1935 | 99848 Wutha-Farnroda | Ruhlaerstr.34 | 036921/96237 | 1961 | WW | |
17. | Stenzel | Georg | 22.04.1935 | 96515 Sonneberg | Andr.-Lehrstr. 19 | 03675/707189 | 2010 | BlW | |
18. | Wötzel | Bernhardt | 22.01.1950 | 96515 Judenbach | Alte Handelsstr.55 | 03675/423583 | 2014 | SchwW | |
19. | Wagner | Fritz | 10.07.1934 | 99819 Eckardtshausen | Marksuhlerstr. 15 | 036925/61735 | 1961 | WW | |
20. |